Résultats du baccalauréat - Session de juin 2008 (les résultats définitifs seront connus après la session de septembre) dans l'académie de Rouen.
BaccalaurĂ©at gĂ©nĂ©ral : 87,7 % (2007 : 86 %)
SĂ©rie ES : 85,1 % (2007 : 85,1 %)
SĂ©rie L : 85,9 % (2007 : 82,6 %)
SĂ©rie S : 90,2 % (2007 : 87,9 %)

Mentions :
Très bien : 608 (484 en 2007)
Bien : 1 135 (1 031en 2007)
Assez bien : 2 099 (2 093 en 2007)
BaccalaurĂ©at technologique : 77,9 % (2007 : 76 %)
BaccalaurĂ©at professionnel : 75,6 % (2007 : 77 %)

Commentaires de l'académie :
On note une nette progression dans les résultats du baccalauréat général (+ 1,7 point) et dans les mentions, ainsi qu'une progression significative pour le baccalauréat technologique (+ 1,9 point). Les résultats du baccalauréat professionnel connaissent une légère baisse de (- 1,4 point).